104321
Kitzbuehel (AUT)
25 Jan 2021
FinishedFIS results
- Discipline
- Super-G
- Gender
- Men
- Category
- WC
- Date
- 25 Jan 2021
Official results
| Rank | Bib | Athlete | Run 1 | Total | Gap | 2026 points | 2027 points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AUT1:12.58 | — | 1:12.58 | 0.00 | — | |
| 2 | 3 | SUI1:12.70+0.12 | — | 1:12.70 | +0.12 | 1.97 | — |
| 3 | 9 | AUT1:13.13+0.55 | — | 1:13.13 | +0.55 | 9.02 | — |
| 4 | 2 | ITA1:13.17+0.59 | — | 1:13.17 | +0.59 | 9.67 | — |
| 5 | 1 | AUT1:13.28+0.70 | — | 1:13.28 | +0.70 | 11.48 | — |
| 6 | 28 | CAN1:13.69+1.11 | — | 1:13.69 | +1.11 | 18.20 | — |
| 7 | 32 | AUT1:13.77+1.19 | — | 1:13.77 | +1.19 | 19.51 | — |
| 8 | 50 | FRA1:13.92+1.34 | — | 1:13.92 | +1.34 | 21.97 | — |
| 9= | 13 | GER1:13.99+1.41 | — | 1:13.99 | +1.41 | 23.12 | — |
| 9= | 10 | SUI1:13.99+1.41 | — | 1:13.99 | +1.41 | 23.12 | — |
| 11 | 12 | GER1:14.10+1.52 | — | 1:14.10 | +1.52 | 24.92 | — |
| 12 | 11 | FRA1:14.14+1.56 | — | 1:14.14 | +1.56 | 25.58 | — |
| 13 | 25 | GER1:14.18+1.60 | — | 1:14.18 | +1.60 | 26.23 | — |
| 14 | 4 | FRA1:14.28+1.70 | — | 1:14.28 | +1.70 | 27.87 | — |
| 15 | 35 | SWE1:14.31+1.73 | — | 1:14.31 | +1.73 | 28.36 | — |
| 16 | 39 | AUT1:14.33+1.75 | — | 1:14.33 | +1.75 | 28.69 | — |
| 17 | 40 | GER1:14.36+1.78 | — | 1:14.36 | +1.78 | 29.18 | — |
| 18 | 43 | CAN1:14.40+1.82 | — | 1:14.40 | +1.82 | 29.84 | — |
| 19 | 24 | FRA1:14.55+1.97 | — | 1:14.55 | +1.97 | 32.30 | — |
| 20 | 8 | AUT1:14.60+2.02 | — | 1:14.60 | +2.02 | 33.12 | — |
| 21 | 36 | CAN1:14.61+2.03 | — | 1:14.61 | +2.03 | 33.28 | — |
| 22 | 6 | SUI1:14.62+2.04 | — | 1:14.62 | +2.04 | 33.45 | — |
| 23 | 44 | ITA1:14.69+2.11 | — | 1:14.69 | +2.11 | 34.59 | — |
| 24 | 14 | FRA1:14.74+2.16 | — | 1:14.74 | +2.16 | 35.41 | — |
| 25 | 17 | ITA1:14.76+2.18 | — | 1:14.76 | +2.18 | 35.74 | — |
| 26 | 29 | FRA1:14.79+2.21 | — | 1:14.79 | +2.21 | 36.23 | — |
| 27 | 15 | USA1:14.82+2.24 | — | 1:14.82 | +2.24 | 36.73 | — |
| 28 | 22 | SUI1:14.83+2.25 | — | 1:14.83 | +2.25 | 36.89 | — |
| 29 | 18 | AUT1:14.88+2.30 | — | 1:14.88 | +2.30 | 37.71 | — |
| 30 | 46 | USA1:15.06+2.48 | — | 1:15.06 | +2.48 | 40.66 | — |
| 31 | 30 | SLO1:15.28+2.70 | — | 1:15.28 | +2.70 | 44.27 | — |
| 32 | 23 | SLO1:15.66+3.08 | — | 1:15.66 | +3.08 | 50.50 | — |
| 33 | 33 | SUI1:15.70+3.12 | — | 1:15.70 | +3.12 | 51.15 | — |
| 34 | 27 | SUI1:15.72+3.14 | — | 1:15.72 | +3.14 | 51.48 | — |
| 35 | 21 | AUT1:15.95+3.37 | — | 1:15.95 | +3.37 | 55.25 | — |
| 36 | 38 | USA1:16.09+3.51 | — | 1:16.09 | +3.51 | 57.55 | — |
| 37 | 49 | GBR1:17.68+5.10 | — | 1:17.68 | +5.10 | 83.62 | — |
Did Not Finish / Disqualified / Did Not Start
| 48 | ROEA HenrikNOR | DNF |
| 47 | DNF | |
| 45 | DNF | |
| 42 | MANI NilsSUI | DNF |
| 41 | DNF | |
| 37 | PICCARD RoyFRA | DNF |
| 34 | CATER MartinSLO | DNF |
| 31 | DNF | |
| 26 | JOCHER SimonGER | DNF |
| 20 | ALLEGRE NilsFRA | DNF |
| 19 | FEUZ BeatSUI | DNF |
| 16 | DNF | |
| 7 | DNF |